
Anunțul oficial în format Adobe pdf este disponibil spre descărcare de aici!
ANUNȚ REZULTAT FINAL PENTRU POSTURILE ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI INSTITUTULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ “PROF. DR. C.T. NICOLAU” PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI
în cadrul proiectului cu finanțare externă nerambursabilă
Program Sănătate, FSE+ / cod SMIS 352535
| Nr crt | CANDIDAT | POST (denumire) | PUNCTAJ | REZULTAT | ||
| Nr.înregistrare dosar | Evaluare dosar | Interviu | Puntaj final obținut | ADMIS / RESPINS | ||
| 1 | 380/04.03.2026/ | SO_Asistent manager | 95,00 | 96,33 | 95.66 | ADMIS |
| 2 | 410/09.03.2026/ | SO_Responsabil financiar | 94,33 | 94,00 | 94.16 | ADMIS |
| 3 | 393/06.03.2026/ | SO_Responsabil achiziții | 92,66 | 95,33 | 93.99 | ADMIS |
| 4 | 396/06.03.2026/ | SO_Responsabil achiziții | 87,66 | ABSENT | RESPINS | RESPINS |
| 5 | 429/10.03.2026/ | SO_ Expert monitorizare și raportare tehnică proiect | 97,00 | 97,00 | 97.00 | ADMIS |
| 6 | 398/06.03.2026/ | SO_ Expert validare și integrare date | 94,66 | 95,66 | 95.16 | ADMIS |
| 7 | 447/11.03.2026/ | SO_ Expert Responsabil formare zona de Est | 98,66 | 96,33 | 97.49 | ADMIS |
| 8 | 434/10.03.2026/ | SO_ Expert Responsabil formare zona de Centru | 98,66 | 94,66 | 96.66 | ADMIS |
| 9 | 430/10.03.2026/ | SO_ Specialist suport formare regiunea dezvoltata Bucuresti- Ilfov | 95,66 | 93,33 | 94.49 | ADMIS |
| 10 | 360/.02.03.2026/ | SO_ Specialist suport formare zona de Est | 95,66 | 94,00 | 94.83 | ADMIS |
| 11 | 440/11.03.2026/ | SO_ Specialist suport formare zona de Centru | 95,66 | 94,33 | 94.99 | ADMIS |
| 12 | 432/10.03.2026/ | SO_ Specialist suport formare zona de Sud | 95,66 | 93,00 | 94.33 | ADMIS |
| 13 | 437/11.03.2026/ | SO_ Specialist suport formare zona de Vest | 95,66 | 97,00 | 96.33 | ADMIS |
SECRETAR COMISIE



