
Fișierul în format Adobe PDF poate fi descărcat de aici!
PROGRAMUL SĂNĂTATE
Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și incluzivă prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale
Prioritatea 3: Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importantă strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate
Obiectiv specific: ESO4.11.
Proiect: FORUM CTS – Formare operațională pentru Resursa Umană Medicală din Centrele de Transfuzie Sanguină
Cod SMIS: 352535
ANUNȚ REZULTAT PROBĂ INTERVIU
| Nr crt | CANDIDAT | POST (denumire) | PUNCTAJ | |
| Nr.înregistrare dosar | Probă interviu | ADMIS / RESPINS | ||
| 1 | 380/04.03.2026/ | SO_Asistent manager | 96,33 | ADMIS |
| 2 | 410/09.03.2026/ | SO_Responsabil financiar | 94,00 | ADMIS |
| 3 | 393/06.03.2026/ | SO_Responsabil achiziții | 95,33 | ADMIS |
| 4 | 396/06.03.2026/ | SO_Responsabil achiziții | ABSENT | ABSENT |
| 5 | 429/10.03.2026/ | SO_ Expert monitorizare și raportare tehnică proiect | 97,00 | ADMIS |
| 6 | 398/06.03.2026/ | SO_ Expert validare și integrare date | 95,66 | ADMIS |
| 7 | 447/11.03.2026/ | SO_ Expert Responsabil formare zona de Est | 96,33 | ADMIS |
| 8 | 434/10.03.2026/ | SO_ Expert Responsabil formare zona de Centru | 94,66 | ADMIS |
| 9 | 430/10.03.2026/ | SO_ Specialist suport formare regiunea dezvoltata Bucuresti- Ilfov | 93,33 | ADMIS |
| 10 | 360/.02.03.2026/ | SO_ Specialist suport formare zona de Est | 94,00 | ADMIS |
| 11 | 440/11.03.2026/I | SO_ Specialist suport formare zona de Centru | 94,33 | ADMIS |
| 12 | 432/10.03.2026/ | SO_ Specialist suport formare zona de Sud | 93,00 | ADMIS |
| 13 | 437/11.03.2026/ | SO_ Specialist suport formare zona de Vest | 97,00 | ADMIS |
SECRETAR COMISIE DE CONCURS



